Ventilatore per radici per il supporto della combustione e la pressurizzazione del forno a combustione
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | RHSSR |
Valore della pressione | 9,8 kpa - 58,8 kpa. |
Colore | Blu |
Volume d'aria | 0,8-56 m3/min |
Fonte di potere | Il motore |
Lobo | Tre lobi |
Collegare | Cintura |
Pacchetto di trasporto | Cassa in legno o cassa in ferro |
Specifica | Regolabile |
Marchio | RH |
Origine | Cina |
Codice SA | 8414599010 |
Capacità produttiva | 500 set/mesi |
Descrizione del prodotto
ventilatore per radici per il supporto della combustione e la pressurizzazione del forno di combustioneDescrizione del prodotto
Il ventilatore Roots è un ventilatore volumetrico con superficie terminale della girante e coperchio anteriore e posteriore del ventilatore. Il principio è un compressore rotativo che utilizza due rotori a forma di pala che si muovono l'uno rispetto all'altro nel cilindro per comprimere e fornire gas. Questo tipo di soffiatore è semplice nella struttura e conveniente da produrre. È ampiamente utilizzato nell'aerazione dell'acquacoltura, nel trattamento e aerazione delle acque reflue, nel trasporto di cemento ed è più adatto per il trasporto di gas e sistemi di pressurizzazione in occasioni di bassa pressione e può essere utilizzato anche come pompa a vuoto.
Pompa per cemento Vietnam da 1,5 kW Soffiatore per radici Tri-Lobe per confezionamento sottovuoto
Parametri del prodotto
Modello | Pressione | Portata | Il motore |
RHSR50 | 9,8 kpa-58,8 kpa | 0,67 m3/min-2,48 m3/min | 0,55 kW-4 kW |
63,7 kpa-98 kpa | 0,45 m3/m²-2. 02m3/min | 2,2 kW-7,5 kW | |
RHSR65 | 9,8 kpa-58,8 kpa | 0,95 m3/min-3,64 m3/min | 0,55 kW-5,5 kW |
63,7 kpa-98 kpa | 0,78 m3/min-2,96 m3/min | 3kw-11kw | |
RHSR80 | 9,8 kpa-58,8 kpa | 2,36 m3/min-6,13 m3/min | 1,5 kW-11 kW |
63,7 kpa-98 kpa | |||
Il nostro contatto