5
Dimensioni confezione 130,00 cm * 70,00 cm * 130,00 cm Peso lordo confezione 100,000 kg Macchina sigillatrice per riempi
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | AFS2 |
Grado automatico | Completamente automatico |
tipo di materiale | Liquido |
Testa della valvola di riempimento | Multitesta |
Struttura del cilindro di alimentazione | Alimentazione multistanza |
Dispositivo di dosaggio | Stantuffo |
Principio di riempimento | Pressione negativa |
Struttura di sollevamento del contenitore di imballaggio | Sollevamento pneumatico |
Struttura | Lineare |
Confezione | Bottiglia |
Materiale da imballaggio | Ampolla di vetro |
Dimensioni | Lxlxh:1300X700X1300mm |
Consumo di carburante | Consumo di Ossigeno o GPL |
Certificato | GMP |
Adatto | Fiala per iniezione |
Peso | 100 kg |
Industria adatta | Fiala di vetro da 1,2,5,10,20 ml |
Potere totale | 0,37 kW |
Materiale | Liquido di contatto per acciaio inossidabile SUS304 |
Capacità | 1800-4200 CS/H |
Nome | Macchina per sigillare il riempimento di fiale |
Pacchetto di trasporto |
Il nostro contatto
Spedisci ora