
Saldatura ad alta efficienza per gioielli, oro, argento, fusione, saldatura ossidrica, idrogeno, macchina Hho
Gioielli ad alta efficienza Saldatura oro argento Fusione Saldatura ossidrica Macchina HHO idrogeno I dati tecnici Picco
Descrizione
Informazioni basilari.
| Modello numero. | OH200 |
| Standard | Standard |
| Applicazione | Saldatura, taglio metalli, riscaldamento caldaia Hho |
| Peso lordo | 17 kg |
| Alimentazione dell'acqua | Manuale |
| Caratteristiche | Ecologico, risparmio energetico, sicurezza |
| Mezzo di lavoro | Acqua pura/dolce |
| Dimensione | 450*246*470mm |
| Consumo d'acqua | 0,11 l/ora |
| Requisiti di tensione CA | 5 V/60 A |
| Pacchetto di trasporto | Pacchetto di esportazione standard; 1 set/scatola |
| Specifica | capacità gas 200 l/h |
| Marchio | Ok Energia |
| Origine | Changsha, Cina |
| Codice SA | 8405100000 |
| Capacità produttiva | 200 set/mese |
Descrizione del prodotto
Macchina HHO dell'idrogeno della saldatura dell'idrogeno di fusione della saldatura dell'argento dell'oro dei gioielli ad alta efficienzaI dati tecnici
Piccolo portatile
| Numero di modello | SOH100 | OH200 | OH300 | OH400 | OH600 | OH1000 |
| Requisiti di tensione CA (V) | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 |
| Fase | separare | separare | separare | separare | separare | separare |
| Potenza nominale (KW/h) | 0.4 | 0,8 | 1 | 1.4 | 2 | 3 |
| Emissione massima di gas | 100 l/ora | 200 l/ora | 300 l/ora | 400 l/ora | 600 l/ora | 1000 l/h |
| Massimo. Pressione di esercizio (kg/cm2) | ||||||


Indietro: Inceneritore per rifiuti solidi a due camere di combustione ad alta capacità di combustione
Il nostro contatto
Spedisci ora





